Superflex Dynasty WR Rankings
These Superflex Dynasty WR rankings are powered by the LeagueLogs Market Index for June 2026.
Last updated: June 11, 2026 at 12:29 AM EDT
| WR# | Player | Pos | Team | Age | Value | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1·Elite WRs·1 player | |||||||
| 1 | Ja'Marr ChaseOverall #4 | WR | CIN | 26 | 8,432 | — | — |
| Tier 2·High-Value WRs·4 players | |||||||
| 2 | Puka NacuaOverall #6 | WR | LAR | 25 | 7,683 | — | — |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaOverall #7 | WR | SEA | 24 | 7,368 | — | — |
| 4 | Amon-Ra St. BrownOverall #9 | WR | DET | 26 | 6,825 | — | — |
| 5 | Malik NabersOverall #12 | WR | NYG | 22 | 6,174 | — | — |
| Tier 3·Strong-Value WRs·9 players | |||||||
| 6 | Justin JeffersonOverall #16 | WR | MIN | 26 | 5,512 | — | — |
| 7 | CeeDee LambOverall #19 | WR | DAL | 27 | 5,121 | — | — |
| 8 | Drake LondonOverall #22 | WR | ATL | 24 | 4,793 | — | — |
| 9 | Tetairoa McMillanOverall #28 | WR | CAR | 23 | 4,272 | — | — |
| 10 | George PickensOverall #32 | WR | DAL | 25 | 3,997 | — | — |
| 11 | Nico CollinsOverall #34 | WR | HOU | 27 | 3,875 | — | — |
| 12 | Chris OlaveOverall #35 | WR | NO | 25 | 3,817 | — | — |
| 13 | Emeka EgbukaOverall #37 | WR | TB | 23 | 3,709 | — | — |
| 14 | Garrett WilsonOverall #40 | WR | NYJ | 25 | 3,559 | — | — |
| Tier 4·Mid-Value WRs·13 players | |||||||
| 15 | Ladd McConkeyOverall #45 | WR | LAC | 24 | 3,342 | — | — |
| 16 | Carnell TateOverall #50 | WR | TEN | 21 | 3,155 | — | — |
| 17 | Rashee RiceOverall #52 | WR | KC | 26 | 3,087 | — | — |
| 18 | Luther BurdenOverall #54 | WR | CHI | 22 | 3,023 | — | — |
| 19 | Rome OdunzeOverall #55 | WR | CHI | 24 | 2,992 | — | — |
| 20 | Jordyn TysonOverall #57 | WR | NO | 21 | 2,933 | — | — |
| 21 | Marvin HarrisonOverall #59 | WR | ARI | 23 | 2,877 | — | — |
| 22 | A.J. BrownOverall #60 | WR | NE | 28 | 2,849 | — | — |
| 23 | Tee HigginsOverall #61 | WR | CIN | 27 | 2,823 | — | — |
| 24 | Brian ThomasOverall #62 | WR | JAX | 23 | 2,797 | — | — |
| 25 | Zay FlowersOverall #66 | WR | BAL | 25 | 2,699 | — | — |
| 26 | Makai LemonOverall #67 | WR | PHI | 22 | 2,676 | — | — |
| 27 | Jameson WilliamsOverall #69 | WR | DET | 25 | 2,631 | — | — |
| Tier 5·Lower-Value WRs·14 players | |||||||
| 28 | DeVonta SmithOverall #74 | WR | PHI | 27 | 2,527 | — | — |
| 29 | Jaylen WaddleOverall #79 | WR | DEN | 27 | 2,433 | — | — |
| 30 | KC ConcepcionOverall #85 | WR | CLE | 21 | 2,331 | — | — |
| 31 | DJ MooreOverall #90 | WR | BUF | 29 | 2,253 | — | — |
| 32 | Alec PierceOverall #91 | WR | IND | 26 | 2,239 | — | — |
| 33 | Michael WilsonOverall #92 | WR | ARI | 26 | 2,224 | — | — |
| 34 | Omar CooperOverall #95 | WR | NYJ | 22 | 2,182 | — | — |
| 35 | Jordan AddisonOverall #97 | WR | MIN | 24 | 2,156 | — | — |
| 36 | Christian WatsonOverall #98 | WR | GB | 27 | 2,142 | — | — |
| 37 | Wan'Dale RobinsonOverall #99 | WR | TEN | 25 | 2,129 | — | — |
| 38 | Ricky PearsallOverall #102 | WR | SF | 25 | 2,092 | — | — |
| 39 | DK MetcalfOverall #103 | WR | PIT | 28 | 2,080 | — | — |
| 40 | Davante AdamsOverall #106 | WR | LAR | 33 | 2,044 | — | — |
| 41 | Terry McLaurinOverall #107 | WR | WAS | 30 | 2,033 | — | — |
| Tier 6·Bench-Value WRs·18 players | |||||||
| 42 | Parker WashingtonOverall #111 | WR | JAX | 24 | 1,989 | — | — |
| 43 | Travis HunterOverall #112 | WR | JAX | 23 | 1,978 | — | — |
| 44 | Denzel BostonOverall #113 | WR | CLE | 22 | 1,967 | — | — |
| 45 | Jayden HigginsOverall #116 | WR | HOU | 23 | 1,936 | — | — |
| 46 | Michael PittmanOverall #118 | WR | PIT | 28 | 1,917 | — | — |
| 47 | Mike EvansOverall #119 | WR | SF | 32 | 1,907 | — | — |
| 48 | Quentin JohnstonOverall #122 | WR | LAC | 24 | 1,878 | — | — |
| 49 | Courtland SuttonOverall #123 | WR | DEN | 30 | 1,869 | — | — |
| 50 | Matthew GoldenOverall #124 | WR | GB | 22 | 1,860 | — | — |
| 51 | Jakobi MeyersOverall #127 | WR | JAX | 29 | 1,833 | — | — |
| 52 | Xavier WorthyOverall #128 | WR | KC | 23 | 1,824 | — | — |
| 53 | Romeo DoubsOverall #132 | WR | NE | 26 | 1,791 | — | — |
| 54 | Chris BellOverall #134 | WR | MIA | 22 | 1,774 | — | — |
| 55 | Jayden ReedOverall #135 | WR | GB | 26 | 1,766 | — | — |
| 56 | Jalen CokerOverall #137 | WR | CAR | 24 | 1,751 | — | — |
| 57 | Josh DownsOverall #138 | WR | IND | 24 | 1,743 | — | — |
| 58 | Germie BernardOverall #139 | WR | PIT | 22 | 1,735 | — | — |
| 59 | Chris GodwinOverall #140 | WR | TB | 30 | 1,728 | — | — |
| Tier 7·Deeper-Bench WRs·11 players | |||||||
| 60 | Khalil ShakirOverall #146 | WR | BUF | 26 | 1,684 | — | — |
| 61 | Jalen McMillanOverall #150 | WR | TB | 24 | 1,656 | — | — |
| 62 | Brandon AiyukOverall #155 | WR | SF | 28 | 1,623 | — | — |
| 63 | Elijah SarrattOverall #157 | WR | BAL | 23 | 1,610 | — | — |
| 64 | Jauan JenningsOverall #158 | WR | MIN | 28 | 1,604 | — | — |
| 65 | Chris BrazzellOverall #164 | WR | CAR | 22 | 1,568 | — | — |
| 66 | Tre' HarrisOverall #165 | WR | LAC | 24 | 1,562 | — | — |
| 67 | Rashid ShaheedOverall #170 | WR | SEA | 27 | 1,533 | — | — |
| 68 | Pat BryantOverall #171 | WR | DEN | 23 | 1,528 | — | — |
| 69 | Troy FranklinOverall #172 | WR | DEN | 23 | 1,522 | — | — |
| 70 | Kayshon BoutteOverall #178 | WR | NE | 24 | 1,490 | — | — |
| Tier 8·Off the Radar·130 players | |||||||
| 71 | Chimere DikeOverall #184 | WR | TEN | 24 | 1,460 | — | — |
| 72 | Zachariah BranchOverall #187 | WR | ATL | 22 | 1,446 | — | — |
| 73 | Jerry JeudyOverall #188 | WR | CLE | 27 | 1,441 | — | — |
| 74 | Isaac TeSlaaOverall #189 | WR | DET | 24 | 1,436 | — | — |
| 75 | Elic AyomanorOverall #193 | WR | TEN | 23 | 1,417 | — | — |
| 76 | Deebo SamuelOverall #194 | WR | — | 30 | 1,413 | — | — |
| 77 | Adonai MitchellOverall #195 | WR | NYJ | 23 | 1,408 | — | — |
| 78 | Tyreek HillOverall #196 | WR | — | 31 | 1,404 | — | — |
| 79 | Antonio WilliamsOverall #199 | WR | WAS | 21 | 1,391 | — | — |
| 80 | Stefon DiggsOverall #200 | WR | — | 32 | 1,386 | — | — |
| 81 | Jaylin NoelOverall #203 | WR | HOU | 23 | 1,374 | — | — |
| 82 | Malachi FieldsOverall #205 | WR | NYG | 22 | 1,365 | — | — |
| 83 | Tank DellOverall #210 | WR | HOU | 26 | 1,345 | — | — |
| 84 | Kyle WilliamsOverall #211 | WR | NE | 23 | 1,341 | — | — |
| 85 | Ted HurstOverall #215 | WR | TB | 21 | 1,325 | — | — |
| 86 | Tory HortonOverall #219 | WR | SEA | 23 | 1,310 | — | — |
| 87 | Keon ColemanOverall #220 | WR | BUF | 23 | 1,306 | — | — |
| 88 | Jalen NailorOverall #224 | WR | LV | 27 | 1,292 | — | — |
| 89 | Jack BechOverall #227 | WR | LV | 23 | 1,281 | — | — |
| 90 | Ja'Kobi LaneOverall #231 | WR | BAL | 22 | 1,267 | — | — |
| 91 | Tre TuckerOverall #233 | WR | LV | 25 | 1,260 | — | — |
| 92 | Malik WashingtonOverall #234 | WR | MIA | 25 | 1,257 | — | — |
| 93 | Darnell MooneyOverall #236 | WR | NYG | 28 | 1,250 | — | — |
| 94 | Skyler BellOverall #242 | WR | BUF | 23 | 1,231 | — | — |
| 95 | Isaiah BondOverall #243 | WR | CLE | 22 | 1,228 | — | — |
| 96 | Tez JohnsonOverall #246 | WR | TB | 24 | 1,218 | — | — |
| 97 | Devaughn VeleOverall #252 | WR | NO | 28 | 1,200 | — | — |
| 98 | Xavier LegetteOverall #255 | WR | CAR | 25 | 1,191 | — | — |
| 99 | Ryan FlournoyOverall #256 | WR | DAL | 26 | 1,188 | — | — |
| 100 | Marvin MimsOverall #258 | WR | DEN | 24 | 1,182 | — | — |
| 101 | Calvin RidleyOverall #260 | WR | TEN | 31 | 1,177 | — | — |
| 102 | Christian KirkOverall #262 | WR | SF | 29 | 1,171 | — | — |
| 103 | Dontayvion WicksOverall #265 | WR | PHI | 24 | 1,163 | — | — |
| 104 | Marquise BrownOverall #266 | WR | PHI | 29 | 1,160 | — | — |
| 105 | Rashod BatemanOverall #267 | WR | BAL | 26 | 1,157 | — | — |
| 106 | Kevin ColemanOverall #268 | WR | MIA | 22 | 1,154 | — | — |
| 107 | Dont'e ThorntonOverall #269 | WR | LV | 23 | 1,152 | — | — |
| 108 | Brenen ThompsonOverall #278 | WR | LAC | 22 | 1,128 | — | — |
| 109 | Cedric TillmanOverall #279 | WR | CLE | 26 | 1,126 | — | — |
| 110 | Tyquan ThorntonOverall #282 | WR | KC | 25 | 1,118 | — | — |
| 111 | Jahan DotsonOverall #284 | WR | ATL | 26 | 1,113 | — | — |
| 112 | Jalen RoyalsOverall #285 | WR | KC | 23 | 1,111 | — | — |
| 113 | De'Zhaun StriblingOverall #287 | WR | SF | 23 | 1,106 | — | — |
| 114 | Cooper KuppOverall #289 | WR | SEA | 32 | 1,101 | — | — |
| 115 | Keenan AllenOverall #290 | WR | — | 33 | 1,099 | — | — |
| 116 | DeMario DouglasOverall #291 | WR | NE | 25 | 1,096 | — | — |
| 117 | Deion BurksOverall #299 | WR | IND | 23 | 1,078 | — | — |
| 118 | Bryce LanceOverall #303 | WR | NO | 23 | 1,069 | — | — |
| 119 | CJ DanielsOverall #304 | WR | LAR | 24 | 1,066 | — | — |
| 120 | Noah ThomasOverall #310 | WR | CIN | 22 | 1,053 | — | — |
| 121 | Dane KeyOverall #312 | WR | DEN | 22 | 1,049 | — | — |
| 122 | Trebor PenaOverall #315 | WR | JAX | 24 | 1,043 | — | — |
| 123 | Aaron AndersonOverall #316 | WR | CLE | 23 | 1,041 | — | — |
| 124 | Eric McAlisterOverall #317 | WR | — | — | 1,039 | — | — |
| 125 | Josh CameronOverall #319 | WR | JAX | 23 | 1,034 | — | — |
| 126 | Eric RiversOverall #322 | WR | TB | 23 | 1,028 | — | — |
| 127 | Jalen MossOverall #330 | WR | — | — | 1,012 | — | — |
| 128 | O'Mega BlakeOverall #331 | WR | — | — | 1,011 | — | — |
| 129 | Emmanuel HendersonOverall #333 | WR | SEA | 23 | 1,007 | — | — |
| 130 | DT SheffieldOverall #335 | WR | NYJ | 25 | 1,003 | — | — |
| 131 | Preston FoxOverall #339 | WR | — | — | 995 | — | — |
| 132 | C.J. CharlestonOverall #340 | WR | — | — | 993 | — | — |
| 133 | Caleb DouglasOverall #341 | WR | MIA | 22 | 992 | — | — |
| 134 | Jeff CaldwellOverall #343 | WR | KC | 23 | 988 | — | — |
| 135 | Malik BensonOverall #347 | WR | LV | 23 | 981 | — | — |
| 136 | Junior VanderossOverall #352 | WR | — | — | 972 | — | — |
| 137 | Reggie VirgilOverall #353 | WR | ARI | 22 | 970 | — | — |
| 138 | Jordan HudsonOverall #354 | WR | DAL | 22 | 968 | — | — |
| 139 | Vinny AnthonyOverall #358 | WR | ATL | — | 962 | — | — |
| 140 | Andrei IosivasOverall #394 | WR | CIN | 26 | 860 | +1 | -6 |
| 141 | Darius SlaytonOverall #402 | WR | NYG | 29 | 836 | -15 | -20 |
| 142 | Olamide ZaccheausOverall #420 | WR | ATL | 28 | 784 | — | -20 |
| 143 | KaVontae TurpinOverall #424 | WR | DAL | 29 | 772 | — | -23 |
| 144 | Kendrick BourneOverall #425 | WR | ARI | 30 | 769 | — | -23 |
| 145 | Theo WeaseOverall #427 | WR | MIA | 24 | 763 | — | -23 |
| 146 | Jaylin LaneOverall #431 | WR | WAS | 24 | 751 | — | -26 |
| 147 | Mack HollinsOverall #439 | WR | NE | 32 | 728 | — | -47 |
| 148 | Zavion ThomasOverall #441 | WR | CHI | 22 | 722 | — | -29 |
| 149 | Calvin AustinOverall #445 | WR | NYG | 27 | 711 | +7 | — |
| 150 | Konata MumpfieldOverall #447 | WR | LAR | 23 | 705 | -1 | -12 |
| 151 | Xavier HutchinsonOverall #451 | WR | HOU | 26 | 693 | -1 | -8 |
| 152 | John MetchieOverall #454 | WR | CAR | 25 | 684 | — | -7 |
| 153 | Cyrus AllenOverall #455 | WR | KC | 23 | 681 | — | +122 |
| 154 | KeAndre Lambert-SmithOverall #458 | WR | LAC | 24 | 673 | — | -6 |
| 155 | Treylon BurksOverall #459 | WR | WAS | 26 | 670 | — | -6 |
| 156 | Jalen TolbertOverall #460 | WR | MIA | 27 | 667 | — | -6 |
| 157 | Tutu AtwellOverall #463 | WR | MIA | 26 | 658 | — | -5 |
| 158 | Van JeffersonOverall #465 | WR | WAS | 29 | 652 | — | -5 |
| 159 | Joshua PalmerOverall #471 | WR | BUF | 26 | 635 | — | -5 |
| 160 | JuJu Smith-SchusterOverall #477 | WR | NYG | 29 | 617 | — | -2 |
| 161 | Demarcus RobinsonOverall #479 | WR | SF | 31 | 611 | — | -3 |
| 162 | Isaiah WilliamsOverall #482 | WR | NYJ | 25 | 602 | — | -3 |
| 163 | Efton ChismOverall #483 | WR | NE | 24 | 599 | — | -3 |
| 164 | Colbie YoungOverall #484 | WR | CIN | 23 | 597 | — | -3 |
| 165 | Kevin AustinOverall #485 | WR | NO | 26 | 594 | — | -3 |
| 166 | Barion BrownOverall #487 | WR | NO | 22 | 588 | — | -1 |
| 167 | Tai FeltonOverall #489 | WR | MIN | 23 | 582 | — | -1 |
| 168 | Tyrell ShaversOverall #490 | WR | BUF | 26 | 579 | — | -1 |
| 169 | Brandin CooksOverall #491 | WR | — | 32 | 576 | — | -1 |
| 170 | Tyler LockettOverall #493 | WR | — | 33 | 570 | — | -1 |
| 171 | Odell BeckhamOverall #494 | WR | NYG | 33 | 567 | — | — |
| 172 | Kalif RaymondOverall #498 | WR | CHI | 31 | 556 | -1 | -2 |
| 173 | Jimmy HornOverall #499 | WR | CAR | 23 | 553 | -1 | -2 |
| 174 | David SillsOverall #504 | WR | TB | 30 | 538 | -1 | -2 |
| 175 | Marquez Valdes-ScantlingOverall #505 | WR | DAL | 31 | 535 | -1 | -2 |
| 176 | Roman WilsonOverall #506 | WR | PIT | 24 | 532 | -1 | -2 |
| 177 | Nick Westbrook-IkhineOverall #507 | WR | IND | 29 | 529 | -1 | -2 |
| 178 | Jermaine BurtonOverall #508 | WR | — | 24 | 526 | -1 | -2 |
| 179 | Jahdae WalkerOverall #509 | WR | CHI | 23 | 523 | -1 | -2 |
| 180 | Greg DortchOverall #510 | WR | DET | 28 | 521 | -1 | -2 |
| 181 | Xavier SmithOverall #516 | WR | LAR | 28 | 503 | -1 | -3 |
| 182 | Lil'Jordan HumphreyOverall #517 | WR | DEN | 28 | 500 | -1 | -3 |
| 183 | Jordan WhittingtonOverall #519 | WR | LAR | 25 | 494 | -1 | -4 |
| 184 | Noah BrownOverall #527 | WR | — | 30 | 471 | -1 | -4 |
| 185 | Tim PatrickOverall #535 | WR | NYJ | 32 | 447 | -1 | -4 |
| 186 | Savion WilliamsOverall #536 | WR | GB | 24 | 445 | -1 | -4 |
| 187 | Devontez WalkerOverall #552 | WR | BAL | 24 | 398 | -1 | -5 |
| 188 | Bo MeltonOverall #568 | WR | GB | 27 | 351 | -1 | -5 |
| 189 | Luke McCaffreyOverall #577 | WR | WAS | 25 | 325 | — | -4 |
| 190 | Isaiah HodginsOverall #578 | WR | NYG | 27 | 322 | — | -4 |
| 191 | Cody WhiteOverall #580 | WR | SEA | 27 | 316 | — | -4 |
| 192 | Dante PettisOverall #593 | WR | — | 30 | 278 | — | -5 |
| 193 | Arian SmithOverall #597 | WR | NYJ | 24 | 266 | — | -5 |
| 194 | Xavier WeaverOverall #598 | WR | ARI | 25 | 263 | — | -5 |
| 195 | Malachi CorleyOverall #599 | WR | CLE | 24 | 260 | — | -5 |
| 196 | Darius CooperOverall #601 | WR | PHI | 24 | 255 | — | -5 |
| 197 | Chase RobertsOverall #603 | WR | LV | 25 | 249 | — | -5 |
| 198 | Tyler JohnsonOverall #604 | WR | DAL | 27 | 246 | — | -5 |
| 199 | Josh ReynoldsOverall #605 | WR | — | 31 | 243 | — | -5 |
| 200 | Jalen BrooksOverall #606 | WR | ARI | 26 | 240 | — | -5 |
Want to use these values for your roster? Try the free AI Trade Analyzer or the AI Trade Finder— both run on the same Market Index.
Risers · 30 days
- Cyrus AllenWR · KC+122
Fallers · 30 days
- Mack HollinsWR · NE-47
- Zavion ThomasWR · CHI-29
- Jaylin LaneWR · WAS-26
- KaVontae TurpinWR · DAL-23
- Kendrick BourneWR · ARI-23
- Theo WeaseWR · MIA-23
Tier Notes
The top tier starts with a clear break after Ja'Marr Chase at overallRank 4 (value 8432), then runs through Puka Nacua (6, 7683) and Jaxon Smith-Njigba (7, 7368) before another meaningful separator around Amon-Ra St. Brown at overallRank 9 (6825). The next tighter cluster is Malik Nabers (12, 6174) down through Justin Jefferson (16, 5512) and CeeDee Lamb (19, 5121), with wider dispersion beginning at Drake London at overallRank 22 (4793) and continuing through the younger entrants like Tetairoa McMillan (28, 4272) and George Pickens (32, 3997).
See these movements written for your league.
Each week LeagueLogs writes a personalized newsletter for your Sleeper league — naming your managers, your trades, and the rankings movement that hits your roster. Connect your league to get the next one.
Related Rankings
- Dynasty WR RankingsDynasty wide receiver rankings — the deepest, longest-shelf-life position in fantasy football.
- Superflex Dynasty RankingsSuperflex dynasty fantasy football rankings — quarterback-heavy values built for 2QB leagues.
- Superflex Dynasty RB RankingsDynasty running back rankings for superflex / 2QB leagues — same age-aware curve, recalibrated for 2QB roster construction.
- Superflex Dynasty QB RankingsDynasty quarterback rankings for superflex / 2QB leagues — where QBs dominate the top of every ranking.
- Superflex Dynasty TE RankingsDynasty tight end rankings for superflex / 2QB leagues — the same elite-tier cliff in a QB-heavy format.
The full LeagueLogs experience for your league.
The same Market Index behind these rankings powers everything inside Contender. One subscription, and your whole league gets the premium newsletters and AI tools — the Boosted League mechanic means a single hero unlocks the experience for everyone.
Cancel anytime. No card required to use the free public tools.
- ✓Personalized weekly newsletters written for your Sleeper league
- ✓Unlimited Scout questions — an AI analyst that knows your roster
- ✓Full AI tools suite (Trade Finder, Trade Analyzer, Team Names, Drafts)
- ✓Near-instant trade analysis when a trade lands in your league
- ✓Boosted league: every member of your league gets the premium tier
Take the rankings with you.
Push notifications when trades land, Scout in your pocket, and rankings movement built into your league feed.
Frequently Asked Questions
- How often are these superflex dynasty wr rankings updated?
- These rankings refresh every six hours from the LeagueLogs Market Index, which is rebuilt continuously from current ADP and projections.
- What is the LeagueLogs Market Index?
- The LeagueLogs Market Index is a first-party player-value model that anchors every player to a 0–10000 raw value derived from current ADP and weekly projections. It powers our Trade Analyzer, Trade Finder, and Draft Analyzer in addition to these rankings.
- Are these consensus rankings?
- No. They are a single, transparent value model — not an average of pundits. We publish the underlying value alongside every player so you can see why they ranked where they did.
- Why are young wide receivers the most valuable dynasty asset?
- WRs hold their fantasy value longer than any other position — productive receivers can dominate into their early 30s while RBs typically peak before 27. Combined with the volume of WR roster spots most leagues require, that durability is why the top dynasty rankings are so WR-heavy.
- How does PPR scoring change WR valuations?
- Slot receivers and high-target volume options gain ground in PPR; downfield specialists who depend on touchdowns lose a little. The shift is real but smaller than people expect — the top 12 WRs barely move between PPR, half PPR, and standard.